項(xiàng)目名稱 | 黃山逸寧建筑工程有限公司生產(chǎn)用車采購項(xiàng)目 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年5月29日15時 | ||||
控制價 | 6萬元 | ||||
控制價范圍 | 6萬元以內(nèi) | ||||
最高報(bào)價 | 60000元 | ||||
最低報(bào)價 | 59800元 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 黃山建興汽車貿(mào)易有限公司 | 59900 | / | / | |
2 | 黃山市菱駿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 59800 | / | / | 第一中標(biāo)候選人 |
3 | 歙縣眾行汽車銷售有限公司 | 60000 | / | / |
黃山逸寧建筑工程有限公司
2023年5月30日