項目名稱 | 歙縣紫陽路與布豐路交口交通設(shè)施工程 | ||||||
開標時間 | 2022/3/18 9:30 | ||||||
控制價 | 885817.65元 | ||||||
控制價范圍 | 84-88 | ||||||
抽取系數(shù) | 0.975 | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||||
一分組 | 84 | 85 | 84.000 | ||||
二分組 | 85 | 86 | 85.888 | ||||
三分組 | 86 | 87 | 86.668 | ||||
四分組 | 87 | 88 | 88.000 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | |||||||
1 | 黃山市夢炫建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
2 | 黃山精英電子工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
3 | 黃山維龍建筑工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
4 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
5 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 86.668 | 83.986 | 2.682 | |||
6 | 安徽省創(chuàng)冠電子技術(shù)有限公司 | 85.888 | 83.986 | 1.902 | 第一中標候選人 | ||
7 | 中安景泰建設(shè)集團有限公司 | 87.868 | 83.986 | 3.882 | |||
8 | 中安君瑞建設(shè)集團有限公司 | 87.898 | 83.986 | 3.912 | |||
9 | 黃山徽幫建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
招標人:歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 歙縣公安局交通管理大隊 代理機構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團有限公司 |