項(xiàng)目名稱 |
歙縣布射大道(紫經(jīng)大道—歙黟公路)道排工程施工監(jiān)理 |
||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年1月9日15時(shí)00分 | ||||
控制價(jià) | 1.20% | ||||
控制價(jià)范圍 | 0.8-1.2 | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽科創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.945 | 0.927 | 0.018 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 安徽科建工程管理有限公司 | 0.906 | 0.927 | 0.021 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 0.889 | 0.927 | 0.038 | |
4 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 0.968 | 0.927 | 0.041 | |
5 | 安徽省新同濟(jì)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.856 | 0.927 | 0.071 | |
6 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.053 | 0.927 | 0.126 | |
7 | 安徽恒泰工程咨詢有限公司 | 0.8 | 0.927 | 0.127 | |
8 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.157 | 0.927 | 0.23 | |
歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司
國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2020年1月10日
|