項(xiàng)目名稱(chēng) | 歙縣雄村景區(qū)碼頭提升項(xiàng)目 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年12月23日9時(shí)30分 | ||||
控制價(jià) | 1545697.75元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 73-77 | ||||
抽取系數(shù) | 0.971 | ||||
分組名稱(chēng) | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.356 | ||
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.462 | ||
四分組 | 76.000 | 77.000 | 76.068 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | |
4 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | |
5 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 73.000 | 72.555 | 0.445 | |
6 | 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 | 75.866 | 72.555 | 3.311 | |
7 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
8 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 75.578 | 72.555 | 3.023 | |
9 | 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 | 76.361 | 72.555 | 3.806 | |
10 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 75.616 | 72.555 | 3.061 | |
11 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 76.317 | 72.555 | 3.762 | |
12 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 74.320 | 72.555 | 1.765 | |
13 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 75.925 | 72.555 | 3.370 | |
14 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 74.356 | 72.555 | 1.801 | |
15 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
16 | 安徽邵森建筑工程有限公司 | 74.575 | 72.555 | 2.020 | |
17 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 75.417 | 72.555 | 2.862 | |
18 | 安徽越誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 75.870 | 72.555 | 3.315 | |
19 | 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 | 76.813 | 72.555 | 4.258 | |
20 | 安徽徽君置業(yè)有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
21 | 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 | 76.215 | 72.555 | 3.660 | |
22 | 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 73.618 | 72.555 | 1.063 | |
23 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 74.632 | 72.555 | 2.077 | |
24 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 73.224 | 72.555 | 0.669 | |
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 74.518 | 72.555 | 1.963 | |
26 | 黃山綠洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 72.555 | 4.347 | |
27 | 安徽虹濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.011 | 72.555 | 2.456 | |
28 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | 74.715 | 72.555 | 2.160 | |
29 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
30 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 75.923 | 72.555 | 3.368 | |
31 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 75.887 | 72.555 | 3.332 | |
32 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 75.475 | 72.555 | 2.920 | |
33 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
34 | 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 | 75.600 | 72.555 | 3.045 | |
35 | 歙縣萬(wàn)能市政設(shè)施維護(hù)有限公司 | 73.073 | 72.555 | 0.518 | |
36 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 76.518 | 72.555 | 3.963 | |
37 | 安徽帷幄建設(shè)工程有限公司 | 73.813 | 72.555 | 1.258 | |
38 | 安徽力昂建設(shè)有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
39 | 黃山煒?lè)步ㄔO(shè)發(fā)展有限公司 | 75.827 | 72.555 | 3.272 | |
40 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 75.462 | 72.555 | 2.907 | |
41 | 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 | 75.101 | 72.555 | 2.546 | |
42 | 黃山君瑞建設(shè)工程有限公司 | 76.068 | 72.555 | 3.513 | |
43 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 77.000 | 72.555 | 4.445 | |
44 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 75.270 | 72.555 | 2.715 | |
備注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |